| 1 x de R$1.899,00 sem juros | Total R$1.899,00 | |
| 2 x de R$1.107,59 | Total R$2.215,18 | |
| 3 x de R$742,26 | Total R$2.226,77 | |
| 4 x de R$564,38 | Total R$2.257,53 | |
| 5 x de R$455,00 | Total R$2.275,00 | |
| 6 x de R$380,88 | Total R$2.285,26 | |
| 7 x de R$327,85 | Total R$2.294,94 | |
| 8 x de R$287,75 | Total R$2.301,97 | |
| 9 x de R$256,55 | Total R$2.308,99 | |
| 10 x de R$232,13 | Total R$2.321,34 | |
| 11 x de R$212,15 | Total R$2.333,68 | |
| 12 x de R$195,34 | Total R$2.344,13 |
| Cor | Dark Iron Gray |
|---|
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| Bluetooth | Sim |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| Entrada RF | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 973 x 623 x 216 MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 973 x 572 x 85 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 8 KG |
| Peso do produto (com base) | 8,10 KG |
| Furação VESA | 200 x 200 MM |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| Smart | Sim |
|---|---|
| LG ThinQ AI | Sim |
| Polegadas | 43 POL |
|---|---|
| Resolução | Full HD |
| Tipo de Tela | LED |
| HDR | 10 |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7893299916632 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | Sim |
|---|---|
| TV | 1 |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 68 W |
| Sistema Operacional | webOS 4.5 |
|---|
