| 1 x de R$2.099,00 sem juros | Total R$2.099,00 | |
| 2 x de R$1.224,24 | Total R$2.448,48 | |
| 3 x de R$820,43 | Total R$2.461,29 | |
| 4 x de R$623,82 | Total R$2.495,29 | |
| 5 x de R$502,92 | Total R$2.514,60 | |
| 6 x de R$420,99 | Total R$2.525,94 | |
| 7 x de R$362,38 | Total R$2.536,64 | |
| 8 x de R$318,05 | Total R$2.544,41 | |
| 9 x de R$283,57 | Total R$2.552,17 | |
| 10 x de R$256,58 | Total R$2.565,82 | |
| 11 x de R$234,50 | Total R$2.579,46 | |
| 12 x de R$215,92 | Total R$2.591,01 |
| Cor | Preto |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Pilhas | Sim |
| Potência de Áudio | 20 W |
|---|
| Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| Entrada RF | 1 |
| Entrada de Vídeo Composto | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 979,9 x 596,6 x 170,3 MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 979,9 X 571,9 X 77,3 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 8 KG |
| Peso do produto (com base) | 8,20 KG |
| Processador | Hyper Real |
| Furação VESA | Não Informado |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| PQI (Picture Quality Index) | 1000 |
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|---|
| Smart | Sim |
| Comando de Voz | Não |
| DLNA | Sim |
| Polegadas | 43 POL |
|---|---|
| Resolução | 1.920 X 1.080 |
| Tipo de Tela | Full HD |
| HDR | Sim |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509113410 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | 1 |
|---|---|
| TV | 1 |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 120 W |
| Consumo Standby | Não Informado |
| Sistema Operacional | Tizen? |
|---|
