| 1 x de R$9.999,00 sem juros | Total R$9.999,00 | |
| 2 x de R$5.504,95 | Total R$11.009,90 | |
| 3 x de R$3.723,29 | Total R$11.169,88 | |
| 4 x de R$2.820,71 | Total R$11.282,87 | |
| 5 x de R$2.278,37 | Total R$11.391,86 | |
| 6 x de R$1.908,47 | Total R$11.450,85 | |
| 7 x de R$1.638,97 | Total R$11.472,85 | |
| 8 x de R$1.447,60 | Total R$11.580,84 | |
| 9 x de R$1.294,75 | Total R$11.652,83 | |
| 10 x de R$1.169,48 | Total R$11.694,83 | |
| 11 x de R$1.072,71 | Total R$11.799,82 | |
| 12 x de R$986,48 | Total R$11.837,82 |
| Cor | Preto |
|---|
| Modo Filme | Sim |
|---|---|
| Dolby Digital Plus | Sim |
| Potência de Áudio | 20W |
| Multiroom Link | Sim |
| Bluetooth de Áudio | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
|---|---|
| USB | 2 |
| HDMI | 4 |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Saída de Áudio Digital | 1 |
| Porta LAN | Sim |
| Entrada AV | 1 |
| Design | Slim |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 1677.5 x 1026.8 x 338.9 mm |
| Peso do produto | 33.4 kg |
| Digital Clean View | Sim |
|---|---|
| Espelhamento de Tela | Sim |
| Smart | Sim |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Comando de Voz | Sim |
| Micro Dimming | Esmaecimento UHD supremo |
| Modo Ambiente | Sim |
| PQI ( Picture Quality Index ) | 3400 |
| Navegador Web | Sim |
| Google Assistente | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Suporte APP SmartThings | Sim |
| Modo game | Sim |
| Suporte à Câmera 360º | Sim |
| IA Upscaling | Sim |
| Galeria | Sim |
| Multitela | Sim |
| Curva | Não |
|---|---|
| Polegadas | 75 POL |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Tipo de Tela | QLED |
| Frequência da Tela | 120Hz |
| HDR | Quantum |
| HLG | Sim |
| Mega Contrast | Sim |
|---|
| Processador | Quantum 4K |
|---|
| GTIN | 7892509117593 |
|---|
| Consumo | 330 W |
|---|
| Sistema Operacional | Tizen |
|---|
