| 1 x de R$2.099,00 sem juros | Total R$2.099,00 | |
| 2 x de R$1.155,60 | Total R$2.311,21 | |
| 3 x de R$781,59 | Total R$2.344,79 | |
| 4 x de R$592,12 | Total R$2.368,51 | |
| 5 x de R$478,27 | Total R$2.391,39 | |
| 6 x de R$400,62 | Total R$2.403,77 | |
| 7 x de R$344,05 | Total R$2.408,39 | |
| 8 x de R$303,88 | Total R$2.431,06 | |
| 9 x de R$271,79 | Total R$2.446,17 | |
| 10 x de R$245,49 | Total R$2.454,99 | |
| 11 x de R$225,18 | Total R$2.477,03 | |
| 12 x de R$207,08 | Total R$2.485,01 |
| Cor | Preto |
|---|
| Controle Remoto | 1 |
|---|---|
| Pilhas | Sim |
| Potência de Áudio | 20 W |
|---|
| Porta Ethernet (RJ45) | 1 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| USB | 1 |
| HDMI | 2 |
| Entrada RF | 1 |
| Entrada de Vídeo Composto | 1 |
| Dimensões do Produto (com base) | 979,9 x 596,6 x 170,3 MM |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 979,9 X 571,9 X 77,3 MM |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Peso do produto | 8 KG |
| Peso do produto (com base) | 8,20 KG |
| Processador | Hyper Real |
| Furação VESA | Não Informado |
| Velocidade da Imagem | 60 HZ |
| PQI (Picture Quality Index) | 1000 |
| Espelhamento de Tela | Sim |
|---|---|
| Smart | Sim |
| Comando de Voz | Não |
| DLNA | Sim |
| Polegadas | 43 POL |
|---|---|
| Resolução | 1.920 X 1.080 |
| Tipo de Tela | Full HD |
| HDR | Sim |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509113410 |
| NCM | 85287200 |
| EAN | EAN13 |
| Cabo de Força | 1 |
|---|---|
| TV | 1 |
| Voltagem | Bivolt |
|---|---|
| Consumo | 120 W |
| Consumo Standby | Não Informado |
| Sistema Operacional | Tizen? |
|---|
